Main Electronic Supplies Ltd 4554 Main Street Vancouver BC Canada V5V 3R5 (604-872-0267)

R14 Series Relays

Features
  • Slightly larger than one cubic inch
  • SPDT, DPDT, 3PDT, & 4PDT
  • See-thru plastic cover
  • Plug-in or solder terminal, will also accept .187" faston terminals
  • PC board mount (P-suffix)
  • Flange mount version (F-suffix)
  • Indicator lamp types (N-suffix)
  • High reliability, 50 million operations
  • RED indicates new device
  • R14 Series

    General Purpose, 10 Amp & 15 Amp
    AC & DC Relays
    Photo of R14 Series Relay

    AC OPERATED
    NTE Type No. Nom.
    Voltage
    Contact
    Arr.
    Coil
    Res.
    Ohms
    (Typ)
    Nom.
    Power
    Max.
    Contact
    Cur. @
    28VDC or
    120VAC
    Diag.
    No.
    R14-5A15-24 24VAC SPDT - 1.2VA 15A D10
    R14-5A15-120 120VAC SPDT - 1.2VA 15A D10
    R14-5A15-240 240VAC SPDT - 1.2VA 15A D10
    R14-11A10-12 12VAC DPDT - 1.2VA 10A D10
    R14-11A10-12F 12VAC DPDT - 1.2VA 10A D10
    R14-11A10-12P 12VAC DPDT - 1.2VA 10A D10A
    R14-11A10-24 24VAC DPDT - 1.2VA 10A D10
    R14-11A10-24F 24VAC DPDT - 1.2VA 10A D10
    R14-11A10-24P 24VAC DPDT - 1.2VA 10A D10A
    R14-11A10-120 120VAC DPDT - 1.2VA 10A D10
    R14-11A10-120F 120VAC DPDT - 1.2VA 10A D10
    R14-11A10-120N 120VAC DPDT - 1.2VA 10A D10
    R14-11A10-120P 120VAC DPDT - 1.2VA 10A D10A
    R14-11A10-240 240VAC DPDT - 1.2VA 10A D10
    R14-14A10-12 12VAC 3PDT - 1.2VA 10A D59
    R14-14A10-24 24VAC 3PDT - 1.2VA 10A D59
    R14-14A10-120 120VAC 3PDT - 1.2VA 10A D59
    R14-17A10-12 12VAC 4PDT - 1.2VA 10A D57
    R14-17A10-24 24VAC 4PDT - 1.2VA 10A D57
    R14-17A10-120 120VAC 4PDT - 1.2VA 10A D57
    DC OPERATED
    R14-5D15-12 12VDC SPDT 160 0.9W 15A D10
    R14-5D15-24 24VDC SPDT 650 0.9W 15A D10
    R14-11D10-6 6VDC DPDT 40 0.9W 10A D10
    R14-11D10-6F 6VDC DPDT 40 0.9W 10A D10
    R14-11D10-6P 6VDC DPDT 40 0.9W 10A D10A
    R14-11D10-12 12VDC DPDT 160 0.9W 10A D10
    R14-11D10-12F 12VDC DPDT 160 0.9W 10A D10
    R14-11D10-12P 12VDC DPDT 160 0.9W 10A D10A
    R14-11D10-24 24VDC DPDT 650 0.9W 10A D10
    R14-11D10-24F 24VDC DPDT 650 0.9W 10A D10
    R14-11D10-24P 24VDC DPDT 650 0.9W 10A D10A
    R14-11D10-48 48VDC DPDT 2600 0.9W 10A D10
    R14-11D10-110 110VDC DPDT 11000 0.9W 10A D10
    R14-14D10-6 6VDC 3PDT 25.7 0.9W 10A D59
    R14-14D10-12 12VDC 3PDT 107 0.9W 10A D59
    R14-14D10-24 24VDC 3PDT 410 0.9W 10A D59
    R14-14D10-48 48VDC 3PDT 1700 0.9W 10A D59
    R14-14D10-110 110VDC 3PDT 8500 0.9W 10A D59
    R14-17D10-6 6VDC 4PDT 25 0.9W 10A D57
    R14-17D10-12 12VDC 4PDT 100 0.9W 10A D57
    R14-17D10-24 24VDC 4PDT 350 0.9W 10A D57
    R14-17D10-48 48VDC 4PDT 1600 0.9W 10A D57
    R14-17D10-110 110VDC 4PDT 6900 0.9W 10A D57

    ACCESSORIES
    Mounting Styles Description NTE Type No.
    Surface Mount 8-Pin Blade R95-110
    Panel Mount 8-Pin Blade R95-111
    11-Pin Blade RLY9154
    14-Pin Blade RLY9157
    PC Mount 8-Pin Blade R95-120
    11-Pin Blade RLY9155
    14-Pin Blade RLY9158
    DIN Rail Mount 8-Pin Blade R95-121
    11-Pin Blade RLY9156
    14-Pin Blade RLY9159

     
    Dimensional Drawings
    D10 D10A
    D59 D57

    Contact Arrangement
    (Viewed from Pin end of Plug)
    SPDT,
    1 Form "C"
    DPDT,
    2 Form "C"
    3PDT,
    3 Form "C"
    4PDT,
    4 Form "C"

    Electrical Specifications
    Contact
    Contact Rating: 15 Amp @ 150VAC/30VDC,
    10 Amp @ 240VAC, 1/3 HP @ 120VAC,
    1/2 HP @ 240VAC, 10 Amp @ 240/30VDC Resistive,
    1/3 HP @ 120VAC, 1/2 HP @ 240VAC
    Contact Material: Silver cadmium oxide
    Contact Resistance: 100 milliohms max. (@ 6VDC, 1A)

    Coil
    Coil Voltages: See Chart
    Pick-up Voltages:
                 80% of nominal or less for AC
                 75% of nominal or less for DC
    Resistance: See chart
    Min Sensitivity: 500mW DC .75 volt Amps (60Hz)
    Duty Cycle: Continuous

    Operational Characteristics
    Timing Values (At nominal coil voltage):
                 Operate Time: 25mS or less
                 Release Time: 25mS or less

    Insulation Characteristics
    Dielectric Strength:
                 Contact to Coil: 1500 VRMS (50/60Hz)
                 Across Open Contacts: 1000 VRMS (50/60Hz)
                 Coil to Frame: 1500 VRMS (50/60Hz)
                 Insulation Resistance: 100 megohms Min @ 500VDC

    Environmental Characteristics
    Operating: -30°C to +55°C

    Weight
    Std: 1.5 ozs. (45 grams) - approx



    Prices are subject to change without notice.